Велосипед сити BMC 257 Urbanchallenge AL FOUR Deore Grey/Grey
ТОВАРА НЕТ НА СКЛАДЕ
Артикул: 257UC, Фитнес, Сити, 2023 года
Характеристики
| Рама | 257 Premium Aluminium Smoothwelded Staggered Top Tube Powder Coat Finish Internal Cable Routing BSA Threaded Bottom Bracket Flat Mount Disc 12x142mm Thru-Axle |
| Материал | Premium Aluminium |
| Вилка | 257 Premium Aluminium Fender Mounts Flat Mount Disc 12x100mm Thru-Axle |
| Трансмиссия | 1х11 |
| Шатуны | FSA Vero Pro 40T |
| Кассета | SHIMANO Deore CS-M5100 11 spd 11-42T |
| Цепь | SHIMANO Deore CN-HG601 11 spd |
| Задний переключатель | SHIMANO Deore RD-M5120 11 spd |
| Шифтеры | SHIMANO Deore SL-M5100 Rapidfire Plus |
| Тормоза | SHIMANO MT200 levers. BR-U300 Calipers | SHIMANO RT10 Rotors 180 / 180mm |
| Руль | BMC LSB 03 |
| Вынос | BMC RSM01 |
| Штырь подседельный | BMC LSP 02 |
| Седло | Selle Royal Vivo |
| Обода | PFR300 |
| Покрышки | Pirelli Angel GT - 37mm |
| Гарантия | 2 года |
Геометрия
| Size | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Rider Height CM | <168 | 168-180 | 178-190 | >190 |
| Stack MM | 560 | 590 | 620 | 650 |
| Reach MM (reach) | 400 | 415 | 425 | 440 |
| Seat Tube MM (st) | 480 | 510 | 540 | 555 |
| Top Tube MM (tt) | 560 | 584 | 603 | 626 |
| Head Tube MM (ht) | 133 | 165 | 197 | 229 |
| Seat Tube Angle (sa) | 74.0 | 74.0 | 74.0 | 74.0 |
| Head Angle (ha) | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
| Rear Center MM (rc) | 440 | 440 | 440 | 440 |
| Front Center MM (fc) | 631 | 657 | 677 | 703 |
| Wheelbase MM (wb) | 1062 | 1088 | 1109 | 1135 |
| BB Drop MM (drop) | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Fork Length MM (fl) | 408 | 408 | 408 | 408 |
| Fork Rake MM (fr) | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Trail MM (trail) | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Crank Length MM | 170 | 170 | 175 | 175 |
| Stem Length MM | 90 | 90 | 100 | 100 |
| Stem Angle | ±8 | ±8 | ±8 | ±8 |
| Bar Width MM | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Post Offset MM | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Standover Height mm | 760 | 790 | 819 | 838 |
| Seatpost Length MM | 350 | 350 | 350 | 350 |
